Trainer: Weiskeller Adam Co-Trainer: Herbert Riedl
Saison PlayOffs/Downs
2019/20
Goalies | Spiele | GT | GTS% | SO | Spiele | GT | GTS% | SO | ||
Maierhofer Christoph | 13 | 40 | 3,0 | 1 | 4 | 4,0 | ||||
Fuchs Johannes | 17 | 50 |
2,9 |
6 | 19 | 3,1 | ||||
Bernadi Adrian | 2 | 12 | 6,0 | |||||||
Spieler | Spiele | T | A | P | Pg/Sg | Spiele | T | A | P | Pg/Sg |
Amman Christian | 8 | 2 | 3 | 5 | 9/26 | 2 | ||||
Fißlinger Helmut | 8 | 1 | 1 | 1/8 | 2 | |||||
Häring Michael | 5 | 1 | 2 | 3 | 3/5 | 2 | 1 | 1 | 2/1 | |
Junge Hubert | 1 | 0/1 | ||||||||
Krämer Florian | 5 | 0/14 | 2 | |||||||
Kreuthner Alex | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 1 | |||||
Molnar Endre | 6 | 2 | 3 | 5 | 5/6 | 1 | ||||
Orban Szabolcs | 6 | 4 | 1 | 5 | 5/6 | 2 | 1 | 1 | 2/1 | |
Riedl Christoph | 8 | 1 | 4 | 5 | 16/27 | 2 | ||||
Römmelt Jakob | 8 | 5 | 2 | 7 | 13/17 | 2 | ||||
Schrader Manuel | 5 | 0/5 | 1 | |||||||
Sittenauer Gerhard | 8 | 0/19 | 2 | |||||||
Weber Maximilian | 8 | 1 | 2 | 3 | 13/28 | 2 | ||||
Weber Philipp | 8 | 7 | 7 | 27/26 | 2 | 1 | 1 | 2/! | ||
Weinzierl Sebastian | 8 | 1 | 1 | 1/26 | 2 | |||||
Weiskeller Adam | 7 | 2 | 2 | 8/24 | 2 | 1 | 1 | 2/1 |
T=Tore A=Assist P=Punkte
GT=Gegentore GTS%=Gegentoreschnitt SO=Shutout (zu null)
SG: Spiele Gesamt PG: Punkte Gesamt
Beginn der statistik war die Saison 2016/17.
Am Ende der Saion werden die Spiele und die Punkte zu den SG und PG hinzugefügt und die Statistik wird kommende Saison neu gestartet.
Nur die Goaliestatistik bleibt.
Die GT, GTS, SO und Spiele werden hinzugefügt.